
工业液体胶粘剂
硅胶与改性硅烷
改性硅烷 (MS) 及硅胶胶粘剂,遇湿气固化为坚韧弹性体——抗垂流、初始定位好、弹性粘接,配方无溶剂、绿色环保。
返回液体胶粘剂
硅胶与改性硅烷
6 款产品| 产品 | 颜色 | 产品特性 | 粘度 [cP] | 表干时间 [min] | 固化方式 | 储存温度 [°C] | 保质期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 65363 | 1. Black 2. White 3. Grey | 1. 中粘度改性硅烷 2. 表干速度快 | 9,000 | 5-8 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 65363HV | 1. Black 2. White | 1. 高粘度改性硅烷 2. 表干速度快 | 30,000 | 5-8 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6936 | 1. Black 2. White | 1. 触变性高,强度高 2. 弹性粘接 3. 无溶剂 | Paste | 10-20 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6926W | White | 1. 热膨胀系数极低 2. 附着力好 3. 低挥发 | 45,000 | 25 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® RTV6922 | Transparent | 1. 脱酮型固化 2. 绿色环保 3. 固化快 | 60,000 | 5-10 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6605 | White | 1. 导热系数 2.0 W/m.k 2. 电气绝缘性能优异 | 80,000 | 10 | Moisture curing | 8-28 | 6 months |
需要胶粘剂选型帮助?
告诉我们您的基材、工艺和性能目标——我们的技术团队将为您推荐并验证合适的液体胶粘剂。
