
工业液体胶粘剂
PUR 反应型聚氨酯
反应型湿气固化聚氨酯热熔胶——强度高、初固化快,抗跌落且柔韧性好。广泛用于智能手机外壳、摄像头等精密结构件的粘接。
返回液体胶粘剂
PUR 反应型聚氨酯
12 款产品| 产品 | 颜色 | 产品特性 | 粘度 @110°C [cP] | 开放时间 [min] | 硬度 [Shore] | 延伸率 [%] | 拉拔强度 [MPa] | 固化方式 | 保质期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 603F | White | 1. 金属粘接性好,对镀镍钢尤为出色 2. 含荧光显示设计 | 6,500 | 2-4 | 70A | 700 | 7.6 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 630B | Black | 1. 初固化快 2. 粘度适中 3. 耐老化性好 | 7,000 | 2-4 | 70A | 500 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 635R | Light White | 1. 初粘度高 2. 适合粘接金属 3. 初固定位快,可返修 | 35,000 @130°C | 2-4 | 70A | 800 | 9 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 646 | Light White | 1. 初粘度高 2. 适合粘接金属 3. 初固定位快 | 40,000 @130°C | 1-3 | 70A | 700 | 7 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 648B | Black | 1. 耐老化性能卓越 2. 抗冲击 3. 用于车载屏幕粘接 | 6,000 | 3-6 | 70A | 700 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 650 | Light Yellow | 1. 耐老化性好 2. 适合粘接金属 3. 通用性强 | 4,000 | 4-6 | 70A | 750 | 10 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 661H | Light Yellow / Black | 1. 通用性强 2. 热稳定性优异 | 3,000 | 2-4 | 70A | 800 | 6.06 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 665A | Milk White / Black | 1. 固化快 2. 初固定位快 | 6,000 | 1-3 | 60A | 700 | 8 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 730B | Black | 1. 强度高 2. 抗跌落性能好 3. 主要用于手机 | 5,000 | 2-4 | 70A | 600 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 6762B | Black | 1. 初固化快 2. 粘度高 3. 耐老化性好 | 15,000 | 2-4 | 70A | 380 | 8 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 67642 | Light Yellow | 1. 通用性强 2. 粘接力强 3. 耐老化性好 | 4,500 | 2-4 | 80A | 800 | 4.82 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 67667FB | Black | 1. 粘接力强 2. 耐老化性好 3. 黑色遮光效果好 | 40,000 | 3-5 | 77A | 1000 | 5.80 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
需要胶粘剂选型帮助?
告诉我们您的基材、工艺和性能目标——我们的技术团队将为您推荐并验证合适的液体胶粘剂。
