
泡棉 · PU 系列
PU 泡棉
Greenevo PU 泡棉——黑色细孔聚氨酯泡棉,涵盖从超薄到高硬度的六大性能系列,提供 PET、带胶及可离型背衬。每个牌号均对应一个 Greenevo 产品编码 (GS)。
返回泡棉
40
已编码牌号
6
性能系列
100–480
密度 (kg/m³)
0.1–2.0 mm
厚度
性能系列
01超薄02慢回弹03超柔软04减震05防水13高硬度11低硬度12中硬度14超高硬度21电池缓冲31TPU 涂层41光滑表面
高亮显示的系列在下方详细介绍;其余系列按系列级供货——告诉我们您的密度和厚度,我们将为相应牌号编码。
超薄 (PT)
14 个牌号| Greenevo 编码 | 密度 (kg/m³) | 厚度 (mm) | 背衬 |
|---|---|---|---|
| GS-601320010-A | 320 | 0.1 | 带胶 |
| GS-601320015-A | 320 | 0.15 | 带胶 |
| GS-601320020-A | 320 | 0.2 | 带胶 |
| GS-601320030-A | 320 | 0.3 | 带胶 |
| GS-601480010-A | 480 | 0.1 | 带胶 |
| GS-601320010-AR | 320 | 0.1 | 排气带胶 |
| GS-601320015-AR | 320 | 0.15 | 排气带胶 |
| GS-601320020-AR | 320 | 0.2 | 排气带胶 |
| GS-601320030-AR | 320 | 0.3 | 排气带胶 |
| GS-601480010-AR | 480 | 0.1 | 排气带胶 |
| GS-601320010-P | 320 | 0.1 | PET |
| GS-601320015-P | 320 | 0.15 | PET |
| GS-601320020-P | 320 | 0.2 | PET |
| GS-601320030-P | 320 | 0.3 | PET |
高硬度 (PH)
2 个牌号| Greenevo 编码 | 密度 (kg/m³) | 厚度 (mm) | 背衬 |
|---|---|---|---|
| GS-613300015-RP | 300 | 0.15 | 可离型 PET |
| GS-613300018-RP | 300 | 0.18 | 可离型 PET |
超柔软 (PV)
3 个牌号| Greenevo 编码 | 密度 (kg/m³) | 厚度 (mm) | 背衬 |
|---|---|---|---|
| GS-603100050-P | 100 | 0.5 | PET |
| GS-603100070-P | 100 | 0.7 | PET |
| GS-603100100-P | 100 | 1.0 | PET |
慢回弹 (PZ)
12 个牌号| Greenevo 编码 | 密度 (kg/m³) | 厚度 (mm) | 背衬 |
|---|---|---|---|
| GS-602145050-P | 145 | 0.5 | PET |
| GS-602145070-P | 145 | 0.7 | PET |
| GS-602145100-P | 145 | 1.0 | PET |
| GS-602200050-P | 200 | 0.5 | PET |
| GS-602200070-P | 200 | 0.7 | PET |
| GS-602200100-P | 200 | 1.0 | PET |
| GS-602240100-P | 240 | 1.0 | PET |
| GS-602320200-P | 320 | 2.0 | PET |
| GS-602400050-P | 400 | 0.5 | PET |
| GS-602400080-P | 400 | 0.8 | PET |
| GS-602400100-P | 400 | 1.0 | PET |
| GS-602480030-P | 480 | 0.3 | PET |
减震 (PI)
6 个牌号| Greenevo 编码 | 密度 (kg/m³) | 厚度 (mm) | 背衬 |
|---|---|---|---|
| GS-604145050-P | 145 | 0.5 | PET |
| GS-604145070-P | 145 | 0.7 | PET |
| GS-604145100-P | 145 | 1.0 | PET |
| GS-604200050-P | 200 | 0.5 | PET |
| GS-604200070-P | 200 | 0.7 | PET |
| GS-604200100-P | 200 | 1.0 | PET |
防水 (PW)
3 个牌号| Greenevo 编码 | 密度 (kg/m³) | 厚度 (mm) | 背衬 |
|---|---|---|---|
| GS-605300030-P | 300 | 0.3 | PET |
| GS-605300050-P | 300 | 0.5 | PET |
| GS-605300070-P | 300 | 0.7 | PET |
产品编码指南
GS – 6 [SS] [DDD] [TTT] – [substrate] ([special])
- 前缀
- Greenevo 前缀(固定)。
- 材料
- PU 泡棉类别。
- 系列 / 硬度
- 性能系列(2 位数字):01 超薄 · 02 慢回弹 · 03 超柔软 · 04 减震 · 05 防水 · 13 高硬度。
- 密度 (kg/m³)
- 三位数字,例如 320。
- 厚度
- 以 0.01 mm 为单位,三位数字:0.20 mm → 020,1.00 mm → 100。
- 背衬
- P = PET · A = 带胶 · AR = 排气带胶 · RP = 可离型 PET · 2RP = 双面可离型 PET。
- 可选项
- F = 阻燃 V-0 · LF = 光滑表面。
GS
6
SS
DDD
TTT
substrate
(special)
示例
GS-601320020-PPU 泡棉 · 超薄 · 320 kg/m³ · 0.20 mm · PET
GS-602200070-PPU 泡棉 · 慢回弹 · 200 kg/m³ · 0.70 mm · PET
GS-604145100-PPU 泡棉 · 减震 · 145 kg/m³ · 1.00 mm · PET
- PU 泡棉整体为黑色,因此编码中不含颜色信息。
- 由于同一系列和厚度存在多种密度,编码中包含密度信息。
- GS PU 泡棉编码为拟定方案——具体编码可根据需求最终确定。
需要 PU 泡棉牌号或模切件?
把您的密度、厚度和背衬要求——或一个 Greenevo GS 编码——发给我们,我们将确认供货情况并模切成型。
