
กาวเหลวอุตสาหกรรม
ซิลิโคนและโมดิฟายด์ไซเลน
กาวโมดิฟายด์ไซเลน (MS) และซิลิโคนที่บ่มด้วยความชื้นเป็นอีลาสโตเมอร์ที่เหนียวทน — ต้านการไหลย้อย จัดตำแหน่งเริ่มต้นได้ดี ให้การยึดติดแบบยืดหยุ่น และเป็นสูตรปราศจากตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลับไปยังกาวเหลว
ซิลิโคนและโมดิฟายด์ไซเลน
6 ผลิตภัณฑ์| ผลิตภัณฑ์ | สี | คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | ความหนืด [cP] | ระยะเวลาแห้งผิว [นาที] | วิธีการบ่ม | การจัดเก็บ [°C] | อายุการเก็บรักษา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 65363 | 1. Black 2. White 3. Grey | 1. โมดิฟายด์ไซเลนความหนืดปานกลาง 2. แห้งผิวเร็ว | 9,000 | 5-8 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 65363HV | 1. Black 2. White | 1. โมดิฟายด์ไซเลนความหนืดสูง 2. แห้งผิวเร็ว | 30,000 | 5-8 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6936 | 1. Black 2. White | 1. ค่าไทโซทรอปีสูง ความแข็งแรงสูง 2. การยึดติดแบบยืดหยุ่น 3. ปราศจากตัวทำละลาย | Paste | 10-20 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6926W | White | 1. สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำมาก 2. ยึดเกาะได้ดี 3. การระเหยต่ำ | 45,000 | 25 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® RTV6922 | Transparent | 1. บ่มแบบดีอะซีโตน (deacetone) 2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. บ่มตัวเร็ว | 60,000 | 5-10 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6605 | White | 1. ค่าการนำความร้อน 2.0 W/m.k 2. เป็นฉนวนไฟฟ้าดีเยี่ยม | 80,000 | 10 | Moisture curing | 8-28 | 6 months |
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกกาว?
แจ้งวัสดุฐาน กระบวนการผลิต และเป้าหมายด้านสมรรถนะของคุณ — ทีมเทคนิคของเราจะแนะนำและทดสอบยืนยันกาวเหลวที่เหมาะสมให้
