
กาวเหลวอุตสาหกรรม
โพลียูรีเทนชนิดรีแอคทีฟ PUR
กาวฮอตเมลต์โพลียูรีเทนชนิดรีแอคทีฟบ่มด้วยความชื้น — ความแข็งแรงสูง บ่มตัวเริ่มต้นเร็ว ทนแรงตกกระแทก และยืดหยุ่นดี ใช้อย่างแพร่หลายในการยึดติดตัวเครื่องสมาร์ตโฟน กล้อง และชิ้นส่วนโครงสร้างความแม่นยำสูงอื่น ๆ
กลับไปยังกาวเหลว
โพลียูรีเทนชนิดรีแอคทีฟ PUR
12 ผลิตภัณฑ์| ผลิตภัณฑ์ | สี | คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | ความหนืด @110°C [cP] | ระยะเวลาเปิดหน้ากาว [นาที] | ความแข็ง [Shore] | การยืดตัว [%] | แรงดึง [MPa] | วิธีการบ่ม | อายุการเก็บรักษา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 603F | White | 1. ยึดเกาะโลหะได้ดี โดยเฉพาะเหล็กชุบนิกเกิลได้ดีเยี่ยม 2. ออกแบบให้มีคุณสมบัติเรืองแสง (fluorescent) เพื่อการตรวจสอบ | 6,500 | 2-4 | 70A | 700 | 7.6 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 630B | Black | 1. บ่มตัวเริ่มต้นเร็ว 2. ความหนืดปานกลาง 3. ทนการเสื่อมสภาพได้ดี | 7,000 | 2-4 | 70A | 500 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 635R | Light White | 1. ความหนืดเริ่มต้นสูง 2. เหมาะสำหรับยึดติดโลหะ 3. ยึดอยู่ตัวเร็ว สามารถรีเวิร์กได้ | 35,000 @130°C | 2-4 | 70A | 800 | 9 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 646 | Light White | 1. ความหนืดเริ่มต้นสูง 2. เหมาะสำหรับยึดติดโลหะ 3. ยึดอยู่ตัวเร็ว | 40,000 @130°C | 1-3 | 70A | 700 | 7 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 648B | Black | 1. ทนการเสื่อมสภาพดีเยี่ยม 2. ทนแรงกระแทก 3. ใช้สำหรับยึดติดหน้าจอรถยนต์ | 6,000 | 3-6 | 70A | 700 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 650 | Light Yellow | 1. ทนการเสื่อมสภาพได้ดี 2. เหมาะสำหรับยึดติดโลหะ 3. ใช้งานได้หลากหลาย | 4,000 | 4-6 | 70A | 750 | 10 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 661H | Light Yellow / Black | 1. ใช้งานได้หลากหลาย 2. เสถียรภาพทางความร้อนดีเยี่ยม | 3,000 | 2-4 | 70A | 800 | 6.06 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 665A | Milk White / Black | 1. บ่มตัวเร็ว 2. ยึดอยู่ตัวเร็ว | 6,000 | 1-3 | 60A | 700 | 8 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 730B | Black | 1. ความแข็งแรงสูง 2. ทนแรงตกกระแทกได้ดี 3. ใช้เป็นหลักสำหรับโทรศัพท์มือถือ | 5,000 | 2-4 | 70A | 600 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 6762B | Black | 1. บ่มตัวเริ่มต้นเร็ว 2. ความหนืดสูง 3. ทนการเสื่อมสภาพได้ดี | 15,000 | 2-4 | 70A | 380 | 8 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 67642 | Light Yellow | 1. ใช้งานได้หลากหลาย 2. การยึดเกาะแข็งแรง 3. ทนการเสื่อมสภาพได้ดี | 4,500 | 2-4 | 80A | 800 | 4.82 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 67667FB | Black | 1. การยึดเกาะแข็งแรง 2. ทนการเสื่อมสภาพได้ดี 3. บังแสงด้วยสีดำได้ดี | 40,000 | 3-5 | 77A | 1000 | 5.80 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกกาว?
แจ้งวัสดุฐาน กระบวนการผลิต และเป้าหมายด้านสมรรถนะของคุณ — ทีมเทคนิคของเราจะแนะนำและทดสอบยืนยันกาวเหลวที่เหมาะสมให้
