
กาวเหลวอุตสาหกรรม
อีพ็อกซีชนิดองค์ประกอบเดียว
กาวอีพ็อกซีชนิดองค์ประกอบเดียว ยึดเกาะแข็งแรง ทนอุณหภูมิสูงและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม และทนต่อน้ำมัน — ยึดติดวัสดุฐานได้หลากหลายทั้งโลหะและอโลหะ
กลับไปยังกาวเหลว
อีพ็อกซีชนิดองค์ประกอบเดียว
5 ผลิตภัณฑ์| ผลิตภัณฑ์ | สี | คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | ความหนืด [cP] | วิธีการบ่ม | อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว [°C] | ความต้านแรงเฉือน [MPa] | อายุการเก็บรักษา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 61129 | Black | 1. บ่มตัวเร็วที่อุณหภูมิต่ำ 2. แรงยึดติดสูง 3. ทนการเสื่อมสภาพได้ดี | 15,000 | 80°C 20min | 80D-85D | 20 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61129TC | Black | 1. ค่าการนำความร้อน 3.5W/(m·K) 2. แรงยึดติดสูง | 23,000 | 80°C 20min | 80D-85D | >5 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61130B | Black | 1. Tg สูง CTE ต่ำ การหดตัวหลังบ่มต่ำ 2. ใช้เป็นหลักสำหรับงานปกป้องสายไฟ | 25,000 | 90°C 60min | 80D-90D | >10 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61214 | Black | 1. Tg สูง ทนอุณหภูมิสูง 2. แรงยึดติดสูง | 50,000 | 150°C 30min | 80D-85D | >20 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61610B | Black | 1. แรงยึดติดสูงกับผิวชุบสังกะสี/นิกเกิล 2. ทนแรงกระแทกได้ดี | 7,500 | 100°C 30min | 80D | 23 (Ni+Zn) | 6 months |
ต้องการความช่วยเหลือในการเลือกกาว?
แจ้งวัสดุฐาน กระบวนการผลิต และเป้าหมายด้านสมรรถนะของคุณ — ทีมเทคนิคของเราจะแนะนำและทดสอบยืนยันกาวเหลวที่เหมาะสมให้
