
Pelekat Cecair Industri
Pelekat Pengawetan Cahaya UV
Pelekat pengawetan cahaya UV yang pantas untuk lekapan segera dan pemasangan persis, termasuk gred pengawetan dwi UV / lembapan yang turut mengawet di kawasan terlindung — digunakan untuk penentududukan, pengukuhan dan perlindungan.
Kembali ke pelekat cecair
Pelekat Pengawetan Cahaya UV
11 produk| Produk | Warna | Ciri Produk | Kelikatan [cP] | Kaedah Pengawetan | Kekerasan [Shore] | Hayat Simpanan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 609D | Transparent | 1. Pengawetan dwi UV/lembapan 2. Kekerasan rendah, fleksibiliti yang baik | 60,000 | UV: 365nm, 6000mj/cm² | 20A | 6 months |
| MegaGlue® 610 | Light Yellow | 1. Julat aplikasi yang luas 2. Anti-getaran dan anti-hentakan yang baik | 7,500 | 365nm, 1000mj/cm² | 55D | 6 months |
| MegaGlue® 620 | Colorless Translucent | 1. Pelekat pemindahan UV | 11,000 | 365nm, 5000mj/cm² | >2H | 6 months |
| MegaGlue® 626HV | Colorless | 1. Kelajuan pengawetan pantas, kelikatan tinggi 2. Lekatan yang baik pada PC | 11,000 | >1200mj/cm², 365nm | 70D | 9 months |
| MegaGlue® 631 | Colorless | 1. Kekuatan ikatan tinggi, kekerasan tinggi 2. Digunakan untuk pengukuhan kabel | 40,480 | >2000mj/cm², 365nm | 70D | 9 months |
| MegaGlue® 63024R | Red | 1. Tiksotropi tinggi, kelikatan tinggi 2. Lekatan cemerlang pada plastik/kaca/logam | 25,000 | 200mW/cm², 10s, 365nm | 40D | 9 months |
| MegaGlue® 63047 | Light Blue | 1. Pengawetan dwi UV dan lembapan 2. Bahagian terlindung boleh diawet | 23,000 | 365nm, 2000mj/cm² | 45D | 6 months |
| MegaGlue® 63114 | Colorless | 1. Kelajuan pengawetan pantas, tiksotropi tinggi 2. Fleksibiliti yang baik dan kekuatan tinggi | 4,000 | 1.5W/cm², 2s, 365nm | 70A | 6 months |
| MegaGlue® UV656 | Light Blue | 1. Ketahanan penuaan yang baik 2. Perlindungan sambungan pateri PCBA | 30,000 | 365nm, 2000mj/cm² | 65D | 6 months |
| MegaGlue® UV501/BL | Blue | 1. Pengawetan awal yang baik, boleh digunakan dengan pemecut 2. Substrat lutsinar tidak diperlukan | 15,000 | 2500mj/cm² | 60D | 6 months |
| MegaLink® 351 | Red | 1. Lekatan yang baik pada PEN dan magnesium 2. Ketahanan yang baik terhadap peluh | 8,800 | UV: 405nm, 5000mj/cm² | 9D | 6 months |
Perlukan bantuan memilih pelekat?
Beritahu kami substrat, proses dan sasaran prestasi anda — pasukan teknikal kami akan mengesyorkan dan mengesahkan pelekat cecair yang sesuai.
