
Pelekat Cecair Industri
Silikon & Silana Terubah Suai
Pelekat silana terubah suai (MS) dan silikon yang mengawet dengan lembapan menjadi elastomer yang lasak — menawarkan ketahanan lendut, penentududukan awal yang baik, ikatan anjal dan formulasi bebas pelarut yang mesra alam.
Kembali ke pelekat cecair
Silikon & Silana Terubah Suai
6 produk| Produk | Warna | Ciri Produk | Kelikatan [cP] | Masa Bebas Lekit [min] | Kaedah Pengawetan | Penyimpanan [°C] | Hayat Simpanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 65363 | 1. Black 2. White 3. Grey | 1. Silana terubah suai kelikatan sederhana 2. Keupayaan bebas lekit yang pantas | 9,000 | 5-8 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 65363HV | 1. Black 2. White | 1. Silana terubah suai kelikatan tinggi 2. Keupayaan bebas lekit yang pantas | 30,000 | 5-8 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6936 | 1. Black 2. White | 1. Tiksotropi tinggi, kekuatan tinggi 2. Ikatan anjal 3. Bebas pelarut | Paste | 10-20 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6926W | White | 1. Pekali terma yang sangat rendah 2. Lekatan yang baik 3. Kemeruapan rendah | 45,000 | 25 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® RTV6922 | Transparent | 1. Pengawetan nyah-aseton 2. Mesra alam 3. Pengawetan pantas | 60,000 | 5-10 | Moisture curing | 8-28 | 9 months |
| MegaGlue® 6605 | White | 1. Kekonduksian terma 2.0 W/m.k 2. Penebatan elektrik yang cemerlang | 80,000 | 10 | Moisture curing | 8-28 | 6 months |
Perlukan bantuan memilih pelekat?
Beritahu kami substrat, proses dan sasaran prestasi anda — pasukan teknikal kami akan mengesyorkan dan mengesahkan pelekat cecair yang sesuai.
