
Pelekat Cecair Industri
Poliuretana Reaktif PUR
Pelekat lebur panas poliuretana reaktif dengan pengawetan lembapan — kekuatan tinggi dengan pengawetan awal yang pantas, ketahanan jatuhan dan fleksibiliti yang baik. Digunakan secara meluas untuk mengikat perumah telefon pintar, kamera dan komponen struktur persis yang lain.
Kembali ke pelekat cecair
Poliuretana Reaktif PUR
12 produk| Produk | Warna | Ciri Produk | Kelikatan @110°C [cP] | Masa Buka [min] | Kekerasan [Shore] | Pemanjangan [%] | Kekuatan Tarikan [MPa] | Kaedah Pengawetan | Hayat Simpanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 603F | White | 1. Lekatan logam yang baik, cemerlang pada keluli bersadur nikel 2. Direka dengan paparan pendarfluor | 6,500 | 2-4 | 70A | 700 | 7.6 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 630B | Black | 1. Pengawetan awal pantas 2. Kelikatan sederhana 3. Ketahanan penuaan yang baik | 7,000 | 2-4 | 70A | 500 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 635R | Light White | 1. Kelikatan awal tinggi 2. Baik untuk mengikat logam 3. Masa lekapan pantas, boleh dikerja semula | 35,000 @130°C | 2-4 | 70A | 800 | 9 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 646 | Light White | 1. Kelikatan awal tinggi 2. Baik untuk mengikat logam 3. Masa lekapan pantas | 40,000 @130°C | 1-3 | 70A | 700 | 7 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 648B | Black | 1. Ketahanan penuaan yang unggul 2. Ketahanan hentakan 3. Digunakan untuk pengikatan skrin kereta | 6,000 | 3-6 | 70A | 700 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 650 | Light Yellow | 1. Ketahanan penuaan yang baik 2. Baik untuk mengikat logam 3. Kepelbagaian guna yang kuat | 4,000 | 4-6 | 70A | 750 | 10 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 661H | Light Yellow / Black | 1. Kepelbagaian guna yang kuat 2. Kestabilan terma yang cemerlang | 3,000 | 2-4 | 70A | 800 | 6.06 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 665A | Milk White / Black | 1. Pengawetan pantas 2. Masa lekapan pantas | 6,000 | 1-3 | 60A | 700 | 8 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 730B | Black | 1. Kekuatan tinggi 2. Ketahanan jatuhan yang baik 3. Digunakan terutamanya untuk telefon bimbit | 5,000 | 2-4 | 70A | 600 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 6762B | Black | 1. Pengawetan awal pantas 2. Kelikatan tinggi 3. Ketahanan penuaan yang baik | 15,000 | 2-4 | 70A | 380 | 8 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 67642 | Light Yellow | 1. Kepelbagaian guna yang kuat 2. Lekatan kuat 3. Ketahanan penuaan yang baik | 4,500 | 2-4 | 80A | 800 | 4.82 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 67667FB | Black | 1. Lekatan kuat 2. Ketahanan penuaan yang baik 3. Penghadangan cahaya hitam yang baik | 40,000 | 3-5 | 77A | 1000 | 5.80 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
Perlukan bantuan memilih pelekat?
Beritahu kami substrat, proses dan sasaran prestasi anda — pasukan teknikal kami akan mengesyorkan dan mengesahkan pelekat cecair yang sesuai.
