
Pelekat Cecair Industri
Epoksi Satu Komponen
Pelekat epoksi satu komponen dengan lekatan kuat, ketahanan suhu tinggi dan hentakan yang cemerlang, serta ketahanan terhadap media minyak — mengikat pelbagai substrat logam dan bukan logam.
Kembali ke pelekat cecair
Epoksi Satu Komponen
5 produk| Produk | Warna | Ciri Produk | Kelikatan [cP] | Kaedah Pengawetan | Peralihan Kaca [°C] | Kekuatan Ricih [MPa] | Hayat Simpanan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 61129 | Black | 1. Pengawetan pantas pada suhu rendah 2. Kekuatan ikatan tinggi 3. Ketahanan penuaan yang baik | 15,000 | 80°C 20min | 80D-85D | 20 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61129TC | Black | 1. Kekonduksian terma 3.5W/(m·K) 2. Kekuatan ikatan tinggi | 23,000 | 80°C 20min | 80D-85D | >5 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61130B | Black | 1. Tg tinggi, CTE rendah, pengecutan pengawetan rendah 2. Digunakan terutamanya untuk perlindungan wayar | 25,000 | 90°C 60min | 80D-90D | >10 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61214 | Black | 1. Tg tinggi, tahan suhu tinggi 2. Kekuatan ikatan tinggi | 50,000 | 150°C 30min | 80D-85D | >20 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61610B | Black | 1. Kekuatan ikatan tinggi pada permukaan bergalvani/nikel 2. Ketahanan hentakan yang baik | 7,500 | 100°C 30min | 80D | 23 (Ni+Zn) | 6 months |
Perlukan bantuan memilih pelekat?
Beritahu kami substrat, proses dan sasaran prestasi anda — pasukan teknikal kami akan mengesyorkan dan mengesahkan pelekat cecair yang sesuai.
