
Foam · Siri PU
Foam PU
Foam PU Greenevo — foam poliuretana sel halus berwarna hitam, merangkumi enam keluarga sifat daripada ultra-nipis hingga kekerasan tinggi, dengan lapisan belakang PET, pelekat dan pelapik boleh lepas. Setiap gred dipetakan kepada kod produk Greenevo (GS).
Kembali ke foam
40
Gred berkod
6
Keluarga sifat
100–480
Ketumpatan (kg/m³)
0.1–2.0 mm
Ketebalan
Keluarga sifat
01Ultra-Nipis02Lantunan Perlahan03Ekstra Lembut04Penyerap Hentakan05Kalis Air13Kekerasan Tinggi11Kekerasan Rendah12Kekerasan Sederhana14Kekerasan Ultra-Tinggi21Kusyen Bateri31Bersalut TPU41Permukaan Licin
Keluarga yang diserlahkan diperincikan di bawah; selebihnya tersedia pada peringkat siri — beritahu kami ketumpatan dan ketebalan anda dan kami akan mengekodkan grednya.
Ultra-Nipis (PT)
14 gred| Kod Greenevo | Ketumpatan (kg/m³) | Ketebalan (mm) | Lapisan belakang |
|---|---|---|---|
| GS-601320010-A | 320 | 0.1 | Pelekat |
| GS-601320015-A | 320 | 0.15 | Pelekat |
| GS-601320020-A | 320 | 0.2 | Pelekat |
| GS-601320030-A | 320 | 0.3 | Pelekat |
| GS-601480010-A | 480 | 0.1 | Pelekat |
| GS-601320010-AR | 320 | 0.1 | Pelekat Berventilasi |
| GS-601320015-AR | 320 | 0.15 | Pelekat Berventilasi |
| GS-601320020-AR | 320 | 0.2 | Pelekat Berventilasi |
| GS-601320030-AR | 320 | 0.3 | Pelekat Berventilasi |
| GS-601480010-AR | 480 | 0.1 | Pelekat Berventilasi |
| GS-601320010-P | 320 | 0.1 | PET |
| GS-601320015-P | 320 | 0.15 | PET |
| GS-601320020-P | 320 | 0.2 | PET |
| GS-601320030-P | 320 | 0.3 | PET |
Kekerasan Tinggi (PH)
2 gred| Kod Greenevo | Ketumpatan (kg/m³) | Ketebalan (mm) | Lapisan belakang |
|---|---|---|---|
| GS-613300015-RP | 300 | 0.15 | PET Boleh Lepas |
| GS-613300018-RP | 300 | 0.18 | PET Boleh Lepas |
Ekstra Lembut (PV)
3 gred| Kod Greenevo | Ketumpatan (kg/m³) | Ketebalan (mm) | Lapisan belakang |
|---|---|---|---|
| GS-603100050-P | 100 | 0.5 | PET |
| GS-603100070-P | 100 | 0.7 | PET |
| GS-603100100-P | 100 | 1.0 | PET |
Lantunan Perlahan (PZ)
12 gred| Kod Greenevo | Ketumpatan (kg/m³) | Ketebalan (mm) | Lapisan belakang |
|---|---|---|---|
| GS-602145050-P | 145 | 0.5 | PET |
| GS-602145070-P | 145 | 0.7 | PET |
| GS-602145100-P | 145 | 1.0 | PET |
| GS-602200050-P | 200 | 0.5 | PET |
| GS-602200070-P | 200 | 0.7 | PET |
| GS-602200100-P | 200 | 1.0 | PET |
| GS-602240100-P | 240 | 1.0 | PET |
| GS-602320200-P | 320 | 2.0 | PET |
| GS-602400050-P | 400 | 0.5 | PET |
| GS-602400080-P | 400 | 0.8 | PET |
| GS-602400100-P | 400 | 1.0 | PET |
| GS-602480030-P | 480 | 0.3 | PET |
Penyerap Hentakan (PI)
6 gred| Kod Greenevo | Ketumpatan (kg/m³) | Ketebalan (mm) | Lapisan belakang |
|---|---|---|---|
| GS-604145050-P | 145 | 0.5 | PET |
| GS-604145070-P | 145 | 0.7 | PET |
| GS-604145100-P | 145 | 1.0 | PET |
| GS-604200050-P | 200 | 0.5 | PET |
| GS-604200070-P | 200 | 0.7 | PET |
| GS-604200100-P | 200 | 1.0 | PET |
Kalis Air (PW)
3 gred| Kod Greenevo | Ketumpatan (kg/m³) | Ketebalan (mm) | Lapisan belakang |
|---|---|---|---|
| GS-605300030-P | 300 | 0.3 | PET |
| GS-605300050-P | 300 | 0.5 | PET |
| GS-605300070-P | 300 | 0.7 | PET |
Panduan kod produk
GS – 6 [SS] [DDD] [TTT] – [substrate] ([special])
- Awalan
- Awalan Greenevo (tetap).
- Bahan
- Kategori foam PU.
- Siri / kekerasan
- Keluarga sifat (2 digit): 01 Ultra-Nipis · 02 Lantunan Perlahan · 03 Ekstra Lembut · 04 Penyerap Hentakan · 05 Kalis Air · 13 Kekerasan Tinggi.
- Ketumpatan (kg/m³)
- Tiga digit, cth. 320.
- Ketebalan
- Dalam 0.01 mm, tiga digit: 0.20 mm → 020, 1.00 mm → 100.
- Lapisan belakang
- P = PET · A = Pelekat · AR = Pelekat Berventilasi · RP = PET Boleh Lepas · 2RP = PET Boleh Lepas Berganda.
- Pilihan
- F = rencat api V-0 · LF = permukaan licin.
GS
6
SS
DDD
TTT
substrate
(special)
Contoh
GS-601320020-PFoam PU · Ultra-Nipis · 320 kg/m³ · 0.20 mm · PET
GS-602200070-PFoam PU · Lantunan Perlahan · 200 kg/m³ · 0.70 mm · PET
GS-604145100-PFoam PU · Penyerap Hentakan · 145 kg/m³ · 1.00 mm · PET
- Foam PU berwarna hitam keseluruhannya, jadi warna tidak dikodkan.
- Ketumpatan dimasukkan dalam kod kerana siri dan ketebalan yang sama wujud pada pelbagai ketumpatan.
- Pengekodan foam PU GS ialah skema cadangan — kod boleh dimuktamadkan atas permintaan.
Perlukan gred foam PU atau komponen potongan acuan?
Hantarkan ketumpatan, ketebalan dan lapisan belakang anda — atau kod GS Greenevo — dan kami akan mengesahkan ketersediaan serta memprosesnya mengikut bentuk.
