
산업용 액상 접착제
PUR 반응성 폴리우레탄
반응성 습기 경화형 폴리우레탄 핫멜트 접착제 — 빠른 초기 경화와 높은 강도, 낙하 충격 저항성, 우수한 유연성을 갖추고 있습니다. 스마트폰 하우징, 카메라 등 정밀 구조 부품 접합에 널리 사용됩니다.
액상 접착제로 돌아가기
PUR 반응성 폴리우레탄
12 제품| 제품 | 색상 | 제품 특징 | 점도 @110°C [cP] | 오픈타임 [min] | 경도 [Shore] | 신율 [%] | 인발 강도 [MPa] | 경화 방식 | 보관 수명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 603F | White | 1. 우수한 금속 접착력, 특히 니켈 도금 강판에 탁월 2. 형광 표시 설계 | 6,500 | 2-4 | 70A | 700 | 7.6 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 630B | Black | 1. 빠른 초기 경화 2. 중간 점도 3. 우수한 내노화성 | 7,000 | 2-4 | 70A | 500 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 635R | Light White | 1. 높은 초기 점도 2. 금속 접합에 적합 3. 빠른 고정 시간, 리워크 가능 | 35,000 @130°C | 2-4 | 70A | 800 | 9 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 646 | Light White | 1. 높은 초기 점도 2. 금속 접합에 적합 3. 빠른 고정 시간 | 40,000 @130°C | 1-3 | 70A | 700 | 7 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 648B | Black | 1. 탁월한 내노화성 2. 내충격성 3. 차량용 스크린 접합에 사용 | 6,000 | 3-6 | 70A | 700 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 650 | Light Yellow | 1. 우수한 내노화성 2. 금속 접합에 적합 3. 뛰어난 범용성 | 4,000 | 4-6 | 70A | 750 | 10 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 661H | Light Yellow / Black | 1. 뛰어난 범용성 2. 우수한 열 안정성 | 3,000 | 2-4 | 70A | 800 | 6.06 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 665A | Milk White / Black | 1. 빠른 경화 2. 빠른 고정 시간 | 6,000 | 1-3 | 60A | 700 | 8 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 730B | Black | 1. 고강도 2. 우수한 낙하 충격 저항성 3. 주로 휴대폰에 사용 | 5,000 | 2-4 | 70A | 600 | 7.5 (PC+ Ink glass) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 6762B | Black | 1. 빠른 초기 경화 2. 높은 점도 3. 우수한 내노화성 | 15,000 | 2-4 | 70A | 380 | 8 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 67642 | Light Yellow | 1. 뛰어난 범용성 2. 강한 접착력 3. 우수한 내노화성 | 4,500 | 2-4 | 80A | 800 | 4.82 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
| MegaGlue® 67667FB | Black | 1. 강한 접착력 2. 우수한 내노화성 3. 우수한 블랙 차광성 | 40,000 | 3-5 | 77A | 1000 | 5.80 (PC+PC) | Moisture curing | 12 months |
접착제 선정에 도움이 필요하신가요?
기재, 공정, 성능 목표를 알려주시면 기술팀이 적합한 액상 접착제를 추천하고 검증해 드립니다.
