
산업용 액상 접착제
1액형 에폭시
강한 접착력, 뛰어난 내고온성과 내충격성, 유류 매체에 대한 저항성을 갖춘 1액형 에폭시 접착제로, 다양한 금속 및 비금속 기재를 접합합니다.
액상 접착제로 돌아가기
1액형 에폭시
5 제품| 제품 | 색상 | 제품 특징 | 점도 [cP] | 경화 방식 | 유리전이온도 [°C] | 전단 강도 [MPa] | 보관 수명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MegaGlue® 61129 | Black | 1. 저온에서 빠른 경화 2. 높은 접착 강도 3. 우수한 내노화성 | 15,000 | 80°C 20min | 80D-85D | 20 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61129TC | Black | 1. 열전도율 3.5W/(m·K) 2. 높은 접착 강도 | 23,000 | 80°C 20min | 80D-85D | >5 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61130B | Black | 1. 높은 Tg, 낮은 CTE, 낮은 경화 수축 2. 주로 와이어 보호에 사용 | 25,000 | 90°C 60min | 80D-90D | >10 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61214 | Black | 1. 높은 Tg, 내고온성 2. 높은 접착 강도 | 50,000 | 150°C 30min | 80D-85D | >20 (SS+SS) | 6 months |
| MegaGlue® 61610B | Black | 1. 아연/니켈 도금에 높은 접착 강도 2. 우수한 내충격성 | 7,500 | 100°C 30min | 80D | 23 (Ni+Zn) | 6 months |
접착제 선정에 도움이 필요하신가요?
기재, 공정, 성능 목표를 알려주시면 기술팀이 적합한 액상 접착제를 추천하고 검증해 드립니다.
