
폼 · PU 시리즈
PU 폼
Greenevo PU 폼 — 블랙 색상의 파인셀 폴리우레탄 폼으로, 초박형부터 고경도까지 6개 물성 계열과 PET, 점착, 이형 라이너 백킹을 제공합니다. 모든 등급은 Greenevo 제품 코드(GS)로 관리됩니다.
폼으로 돌아가기
40
코드화된 등급
6
물성 계열
100–480
밀도 (kg/m³)
0.1–2.0 mm
두께
물성 계열
01초박형02저반발03초연질04충격 흡수05방수13고경도11저경도12중경도14초고경도21배터리 쿠션31TPU 코팅41매끄러운 표면
강조 표시된 계열은 아래에 상세 정보가 있으며, 나머지는 시리즈 단위로 제공됩니다 — 밀도와 두께를 알려주시면 등급 코드를 부여해 드립니다.
초박형 (PT)
14 등급| Greenevo 코드 | 밀도 (kg/m³) | 두께 (mm) | 백킹 |
|---|---|---|---|
| GS-601320010-A | 320 | 0.1 | 점착 |
| GS-601320015-A | 320 | 0.15 | 점착 |
| GS-601320020-A | 320 | 0.2 | 점착 |
| GS-601320030-A | 320 | 0.3 | 점착 |
| GS-601480010-A | 480 | 0.1 | 점착 |
| GS-601320010-AR | 320 | 0.1 | 통기성 점착 |
| GS-601320015-AR | 320 | 0.15 | 통기성 점착 |
| GS-601320020-AR | 320 | 0.2 | 통기성 점착 |
| GS-601320030-AR | 320 | 0.3 | 통기성 점착 |
| GS-601480010-AR | 480 | 0.1 | 통기성 점착 |
| GS-601320010-P | 320 | 0.1 | PET |
| GS-601320015-P | 320 | 0.15 | PET |
| GS-601320020-P | 320 | 0.2 | PET |
| GS-601320030-P | 320 | 0.3 | PET |
고경도 (PH)
2 등급| Greenevo 코드 | 밀도 (kg/m³) | 두께 (mm) | 백킹 |
|---|---|---|---|
| GS-613300015-RP | 300 | 0.15 | 이형 PET |
| GS-613300018-RP | 300 | 0.18 | 이형 PET |
초연질 (PV)
3 등급| Greenevo 코드 | 밀도 (kg/m³) | 두께 (mm) | 백킹 |
|---|---|---|---|
| GS-603100050-P | 100 | 0.5 | PET |
| GS-603100070-P | 100 | 0.7 | PET |
| GS-603100100-P | 100 | 1.0 | PET |
저반발 (PZ)
12 등급| Greenevo 코드 | 밀도 (kg/m³) | 두께 (mm) | 백킹 |
|---|---|---|---|
| GS-602145050-P | 145 | 0.5 | PET |
| GS-602145070-P | 145 | 0.7 | PET |
| GS-602145100-P | 145 | 1.0 | PET |
| GS-602200050-P | 200 | 0.5 | PET |
| GS-602200070-P | 200 | 0.7 | PET |
| GS-602200100-P | 200 | 1.0 | PET |
| GS-602240100-P | 240 | 1.0 | PET |
| GS-602320200-P | 320 | 2.0 | PET |
| GS-602400050-P | 400 | 0.5 | PET |
| GS-602400080-P | 400 | 0.8 | PET |
| GS-602400100-P | 400 | 1.0 | PET |
| GS-602480030-P | 480 | 0.3 | PET |
충격 흡수 (PI)
6 등급| Greenevo 코드 | 밀도 (kg/m³) | 두께 (mm) | 백킹 |
|---|---|---|---|
| GS-604145050-P | 145 | 0.5 | PET |
| GS-604145070-P | 145 | 0.7 | PET |
| GS-604145100-P | 145 | 1.0 | PET |
| GS-604200050-P | 200 | 0.5 | PET |
| GS-604200070-P | 200 | 0.7 | PET |
| GS-604200100-P | 200 | 1.0 | PET |
방수 (PW)
3 등급| Greenevo 코드 | 밀도 (kg/m³) | 두께 (mm) | 백킹 |
|---|---|---|---|
| GS-605300030-P | 300 | 0.3 | PET |
| GS-605300050-P | 300 | 0.5 | PET |
| GS-605300070-P | 300 | 0.7 | PET |
제품 코드 가이드
GS – 6 [SS] [DDD] [TTT] – [substrate] ([special])
- 접두어
- Greenevo 접두어 (고정).
- 소재
- PU 폼 카테고리.
- 시리즈 / 경도
- 물성 계열 (2자리): 01 초박형 · 02 저반발 · 03 초연질 · 04 충격 흡수 · 05 방수 · 13 고경도.
- 밀도 (kg/m³)
- 3자리 숫자, 예: 320.
- 두께
- 0.01 mm 단위 3자리: 0.20 mm → 020, 1.00 mm → 100.
- 백킹
- P = PET · A = 점착 · AR = 통기성 점착 · RP = 이형 PET · 2RP = 양면 이형 PET.
- 옵션
- F = 난연 V-0 · LF = 매끄러운 표면.
GS
6
SS
DDD
TTT
substrate
(special)
예시
GS-601320020-PPU 폼 · 초박형 · 320 kg/m³ · 0.20 mm · PET
GS-602200070-PPU 폼 · 저반발 · 200 kg/m³ · 0.70 mm · PET
GS-604145100-PPU 폼 · 충격 흡수 · 145 kg/m³ · 1.00 mm · PET
- PU 폼은 전 제품이 블랙이므로 색상은 코드에 포함되지 않습니다.
- 동일한 시리즈·두께가 여러 밀도로 존재하기 때문에 밀도가 코드에 포함됩니다.
- GS PU 폼 코드 체계는 제안된 방식으로, 요청 시 코드를 최종 확정할 수 있습니다.
PU 폼 등급이나 다이컷 부품이 필요하신가요?
밀도, 두께, 백킹 — 또는 Greenevo GS 코드 — 를 보내주시면 공급 가능 여부를 확인하고 원하는 형상으로 가공해 드립니다.
