
フォーム · PUシリーズ
PUフォーム
Greenevo PUフォーム — 黒色の微細セルポリウレタンフォーム。極薄から高硬度まで6つの特性ファミリーを揃え、PET・粘着剤・剥離ライナーの裏打ちに対応。すべてのグレードがGreenevo製品コード(GS)に対応しています。
フォーム一覧に戻る
40
コード化グレード
6
特性ファミリー
100–480
密度 (kg/m³)
0.1–2.0 mm
厚み
特性ファミリー
01極薄02低反発03超ソフト04衝撃吸収05防水13高硬度11低硬度12中硬度14超高硬度21バッテリークッション31TPUコート41平滑表面
ハイライト表示のファミリーは以下で詳しくご紹介しています。その他はシリーズ単位で対応可能です — 密度と厚みをお知らせいただければ、グレードをコード化いたします。
極薄 (PT)
14 グレード| Greenevoコード | 密度 (kg/m³) | 厚み (mm) | 裏打ち |
|---|---|---|---|
| GS-601320010-A | 320 | 0.1 | 粘着剤 |
| GS-601320015-A | 320 | 0.15 | 粘着剤 |
| GS-601320020-A | 320 | 0.2 | 粘着剤 |
| GS-601320030-A | 320 | 0.3 | 粘着剤 |
| GS-601480010-A | 480 | 0.1 | 粘着剤 |
| GS-601320010-AR | 320 | 0.1 | 通気性粘着剤 |
| GS-601320015-AR | 320 | 0.15 | 通気性粘着剤 |
| GS-601320020-AR | 320 | 0.2 | 通気性粘着剤 |
| GS-601320030-AR | 320 | 0.3 | 通気性粘着剤 |
| GS-601480010-AR | 480 | 0.1 | 通気性粘着剤 |
| GS-601320010-P | 320 | 0.1 | PET |
| GS-601320015-P | 320 | 0.15 | PET |
| GS-601320020-P | 320 | 0.2 | PET |
| GS-601320030-P | 320 | 0.3 | PET |
高硬度 (PH)
2 グレード| Greenevoコード | 密度 (kg/m³) | 厚み (mm) | 裏打ち |
|---|---|---|---|
| GS-613300015-RP | 300 | 0.15 | 剥離性PET |
| GS-613300018-RP | 300 | 0.18 | 剥離性PET |
超ソフト (PV)
3 グレード| Greenevoコード | 密度 (kg/m³) | 厚み (mm) | 裏打ち |
|---|---|---|---|
| GS-603100050-P | 100 | 0.5 | PET |
| GS-603100070-P | 100 | 0.7 | PET |
| GS-603100100-P | 100 | 1.0 | PET |
低反発 (PZ)
12 グレード| Greenevoコード | 密度 (kg/m³) | 厚み (mm) | 裏打ち |
|---|---|---|---|
| GS-602145050-P | 145 | 0.5 | PET |
| GS-602145070-P | 145 | 0.7 | PET |
| GS-602145100-P | 145 | 1.0 | PET |
| GS-602200050-P | 200 | 0.5 | PET |
| GS-602200070-P | 200 | 0.7 | PET |
| GS-602200100-P | 200 | 1.0 | PET |
| GS-602240100-P | 240 | 1.0 | PET |
| GS-602320200-P | 320 | 2.0 | PET |
| GS-602400050-P | 400 | 0.5 | PET |
| GS-602400080-P | 400 | 0.8 | PET |
| GS-602400100-P | 400 | 1.0 | PET |
| GS-602480030-P | 480 | 0.3 | PET |
衝撃吸収 (PI)
6 グレード| Greenevoコード | 密度 (kg/m³) | 厚み (mm) | 裏打ち |
|---|---|---|---|
| GS-604145050-P | 145 | 0.5 | PET |
| GS-604145070-P | 145 | 0.7 | PET |
| GS-604145100-P | 145 | 1.0 | PET |
| GS-604200050-P | 200 | 0.5 | PET |
| GS-604200070-P | 200 | 0.7 | PET |
| GS-604200100-P | 200 | 1.0 | PET |
防水 (PW)
3 グレード| Greenevoコード | 密度 (kg/m³) | 厚み (mm) | 裏打ち |
|---|---|---|---|
| GS-605300030-P | 300 | 0.3 | PET |
| GS-605300050-P | 300 | 0.5 | PET |
| GS-605300070-P | 300 | 0.7 | PET |
製品コードガイド
GS – 6 [SS] [DDD] [TTT] – [substrate] ([special])
- プレフィックス
- Greenevoプレフィックス(固定)。
- 材質
- PUフォームカテゴリー。
- シリーズ/硬度
- 特性ファミリー(2桁):01 極薄 · 02 低反発 · 03 超ソフト · 04 衝撃吸収 · 05 防水 · 13 高硬度。
- 密度 (kg/m³)
- 3桁で表記。例:320。
- 厚み
- 0.01 mm単位の3桁:0.20 mm → 020、1.00 mm → 100。
- 裏打ち
- P = PET · A = 粘着剤 · AR = 通気性粘着剤 · RP = 剥離性PET · 2RP = 両面剥離性PET。
- オプション
- F = 難燃 V-0 · LF = 平滑表面。
GS
6
SS
DDD
TTT
substrate
(special)
例
GS-601320020-PPUフォーム · 極薄 · 320 kg/m³ · 0.20 mm · PET
GS-602200070-PPUフォーム · 低反発 · 200 kg/m³ · 0.70 mm · PET
GS-604145100-PPUフォーム · 衝撃吸収 · 145 kg/m³ · 1.00 mm · PET
- PUフォームはすべて黒色のため、色はコードに含まれません。
- 同一シリーズ・同一厚みでも複数の密度が存在するため、密度がコードに含まれます。
- GS PUフォームのコード体系は提案段階のものであり、コードはご要望に応じて確定いたします。
PUフォームのグレードや打ち抜き部品をお探しですか?
密度・厚み・裏打ち、またはGreenevo GSコードをお知らせください。在庫を確認し、形状に合わせて加工いたします。
